Tutte le informazioni contenute in questo articolo provengono dall’accesso all’anteprima stampa di Diablo 4. I contenuti presentati sono soggetti a modifiche e saranno aggiornati man mano che ne sapremo di più. Alcuni contenuti sono ancora in fase di revisione e figurano non tradotti.
Codice del Potere (Codex of Power)
Il Codice del Potere è una novità di Diablo IV. Si tratta di una raccolta di Aspetti Leggendari che l’Occultista può imprimere sui vostri oggetti. È possibile imprimere questi Aspetti su oggetti rari o leggendari. Si ottengono completando i vari dungeon sparsi in giro per le regioni e forniscono dei bonus che possono essere infusi negli oggetti.
Si differenziano in: Difensa, Offesa, Risorse, Utilità e Mobilità.
“Il Codice del Potere è una funzione che abbiamo aggiunto in Diablo IV. L’intenzione era quella di garantire ai giocatori un modo deterministico per individuare e trovare determinati poteri leggendari che potessero essere utili per una serie di build e di esporli all’idea di questi poteri fin dalle prime fasi della loro progressione.
Inoltre, in questo modo i giocatori sono incentivati a esplorare il mondo, a esplorare i dungeon e a conquistare quei poteri”.
Joseph Piepiora, Direttore di Gioco Associato di Diablo IV
Infondere un Aspetto in un oggetto
In generale è più semplice sbloccare un Aspetto del Codex piuttosto che trovare l’oggetto leggendario con quel determinato potere. Questo perché completando un dungeon si attiverà l’Aspetto all’interno del codice. Sebbene tutto ciò sembri un’incredibile facilitazione, il Codex ha però alcune limitazioni che fanno sì che trovare un oggetto leggendario sia quasi sempre meglio che usare un Aspetto del Codex.
Dopo aver provato approfonditamente la Beta ci siamo fatti l’idea che a livelli molto alti per spingere al massimo il nostro personaggio saranno necessarie diverse fasi passando quasi obbligatoriamente attraverso gli Aspetti del codice.
Limitazioni degli Aspetti del Codice del Potere
- Non tutti gli oggetti Leggendari: il Codice del Potere non contiene ogni singolo Aspetto di ogni Leggendario del gioco. Questo significa che potrete trovare alcuni oggetti Leggendari solo alla vecchia maniera massacrando orde di demoni infernali e marciando sui loro resti.
- Livello di roll delle statistiche basso: Gli Aspetti che vengono Impressi dal Codice del Potere vengono infusi automaticamente con il roll più basso indicato.
Ad esempio, se si volesse infondere “I danni inflitti dalle spine hanno una probabilità del [20-40]% di infliggere danni a tutti i nemici intorno a te“, il risultato sarebbe automaticamente del 20%.
Categorie degli Aspetti
Non tutti gli Aspetti possono essere impressi su qualsiasi oggetto Raro o Leggendario. Gli Aspetti sono divisi per categoria e, a seconda della categoria, possono essere impressi su slot diversi. Questo vi costringe a meditare un po’ più a fondo alla vostra build invece di mettere tutti i moltiplicatori di danno che riuscite a trovare su ogni singolo oggetto.
- Offensiva: Guanti, Arma 1H, Arma 2H (+100% efficacia), Anello, Amuleto (+50% efficacia)
- Difensiva: Elmo, Torso, Pantaloni, Amuleto (+50% di efficacia)
- Risorse: Elmo, Anello, Amuleto (+50% di efficacia)
- Utilità: Elmo, Torso, Stivali, Guanti, Amuleto (+50% di efficacia)
- Mobilità: Stivali, Amuleto (+50% di efficacia)
Tenete presente che il Codex riporta sempre il valore minimo e non mostra il massimo possibile per un Aspetto.
Prima di procedere nella lettura al fine di comprendere alcuni effetti forniti dagli Aspetti del Codice del Potere vi forniamo un piccolo box informativo di ripasso sul concetto di Crowd Control. Chiaramente se sapete già di cosa stiamo parlando potete tranquillamente saltarlo a piè pari. Nelle tabelle di seguito troverete la forma abbreviata di Crowd Control (CC) inserita all’interno delle descrizioni.
Il Crowd Control
Anche detto Control Impairing Effects o Status Effects e spesso abbreviato in CC, è un termine comune per indicare tutti gli effetti negativi (diversi dall’infliggere danni o modificare la quantità di danni ricevuti) che possono essere applicati a giocatori o mostri. Il nome implica il loro scopo: vengono utilizzati per lo più per dare all’attaccante il tempo di infliggere i propri danni (o coprire la propria fuga), impedendo azioni offensive o il normale movimento ai grandi quantità di nemici o a quelli eccessivamente forti.
Il Crowd Control (CC) viene utilizzato soprattutto contro orde di nemici più piccoli per impedire loro di sopraffare il giocatore in termini di numeri, ma spesso viene utilizzato anche contro bersagli singoli per ridurre al minimo il pericolo rappresentato dai loro attacchi. Può anche essere usato per uccidere un nemico impedendo ai suoi alleati di intervenire.
Nel PvP, il Crowd Control è particolarmente importante, poiché i giocatori utilizzano tattiche più astute e il loro potenziale di combattimento è maggiormente influenzato da tutti gli effetti che impediscono loro di agire normalmente anche solo per un secondo.
Nel Diablo originale esistevano solo due forme di Crowd Control (tre se si conta l’animazione dei colpi, cioè il microstun, anche se è una proprietà di qualsiasi attacco, non un tratto o un’abilità specifica, e quattro se si contano gli incantesimi esclusivi di Hellfire:
- Berserk (Fuoco infernale)
- Atterramento
- Maledizione della pietra
Diablo II ha aggiunto altre forme, utilizzate sia dai giocatori che dai mostri, ma ne ha rimosso alcune, sostituendole con meccaniche simili ma differenti:
- Stordimento (sostituito da Maledizione della Pietra)
- Rallentamento (incluso il Brivido)
- Congelamento (sostituito da Maledizione della Pietra)
- Immobilità
- Paura
- Confusione (ha sostituito Berserk)
- Accecamento
- Provocazione ( include Richiamo)
- Ammaliamento
- Indebolimento
- Visione Offuscata
In Diablo III vengono utilizzati tutti gli effetti sopra elencati, ad eccezione di Maledizione della Pietra/Berserk e Visione Oscura, molti dei quali sono stati modificati rispetto a Diablo II, un nuovo effetto è stato aggiunto e uno è stato tagliato prima del rilascio:
- Malocchio
- Silenzio (destinato a sostituire Visione Offuscata)
Alcuni mostri possono essere parzialmente o completamente immuni ad alcune (o addirittura a tutte) le forme di Crowd Control, in particolare i Boss sono immuni a Fascino, Atterramento e Confusione.
Resistenza al Crowd Control
Inoltre, in Diablo III i mostri hanno la cosiddetta Resistenza al Crowd Control per motivi di bilanciamento. Ogni forma di Crowd Control ha una propria resistenza, quindi l’utilizzo di un tipo non riduce l’efficacia degli altri.
Questo rende molto difficile il controllo continuo del mostro. La resistenza al CC dei mostri si somma fino a un massimo del 95%. Inoltre, i mostri molto grandi sono generalmente immuni all’Atterramento. Sia gli Elite che i mostri normali possono avere una resistenza al Crowd Control.
Aspetti del Codice del Potere validi per Tutte le classi
Dove non tradotto abbiamo lasciato la versione originale.
Nome | Categoria | Descrizione | ||||
Disobbedienza | Difensiva | I nemici afflitti da un effetto di danno nel tempo ti infliggono il [20-?]% di danni in meno. | ||||
Edgemaster’s | Offensiva | Le abilità infliggono fino al x[24-?]% di danni aumentati in base alla risorsa disponibile quando viene lanciata, ricevendo il massimo beneficio quando la risorsa è piena. | ||||
Ghostwalker | Mobilità | È possibile muoversi liberamente tra i nemici mentre si è sotto il [40-?]% della vita totale. | ||||
Inner Calm | Offensiva | Infliggi [3.0-10]% di danni aumentati per ogni secondo in cui si rimane fermi, fino al x30% | ||||
Might | Difensiva | Le abilità base forniscono il 25% di riduzione del danno per [4.0-?] secondi. | ||||
Needleflare | Offensiva | I danni inflitti da spine hanno una probabilità del [20-40]% di infliggere danni a tutti i nemici intorno a te. | ||||
Protecting | Difensiva | Quando vieni colpito, si forma una bolla magica intorno a te per 8 secondi che assorbe [N] danni. Può verificarsi solo una volta ogni [10-?] secondi. | ||||
Pummeling | Offensiva | Infligge il x[40-50]% di danni aumentati ai nemici Storditi, Atterrati e Congelati. | ||||
Rapid | Offensiva | Basic Skills gain [23-?]% Attack Speed. | ||||
Shared Misery | Utilità | Colpo Fortunato (Lucky Strike): Quando colpisci un nemico affetto da CC, c’è fino al [30-?]% di possibilità che l’effetto CC si diffonda a un altro nemico vicino non colpito. | ||||
The Deflecting Barrier | Difensiva | Quando hai una Barriera attiva, c’è una probabilità del [20-30]% di ignorare i danni diretti in arrivo dai nemici a distanza. | ||||
The Expectant | Offensiva | I nemici colpiti con le Abilità Base aumentano i danni della tua prossima Abilità Principale (Core) del x[5.0-?]% fino al x50%. | ||||
The Protector | Difensiva | Ogni [10-?] secondi, ottieni una Barriera che assorbe fino a [N] danni. | ||||
The Umbral | Risorse | Ripristina [1-?] risorse quando almeno un nemico è affetto da CC. | ||||
Wind Striker | Mobilità | I colpi critici garantiscono [8.0-?]% di velocità di movimento per 1 secondo. La durata può essere estesa. |
Barbaro – Aspetti del Codice del Potere
Nome | Categoria | Descrizione | ||||
Ancestral Echoes | Offensiva | Colpo Fortunato: danneggiando i nemici con Leap, Upheaval, o Whirlwind ha fino al [40-?]% di possibilità di evocare un Antico per eseguire la stessa abilità. Può accadere solo una volta ogni 5 secondi. | ||||
Ancestral Force | Offensiva | Il Hammer of the Ancients sconquassa l’esterno e infligge il [32-?]% dei suoi danni ai nemici. | ||||
Anemia | Utilità | Colpo Fortunato: Direct damage against Bleeding enemies has up to a [31-?]% chance to Stun them for 2 seconds. | ||||
Berserk Ripping | Offensiva | Ogni volta che infliggi danni diretti mentre sei in Berserking, infliggi il [22-?]% dei danni base inflitti come danni aggiuntivi da sanguinamento per 5 secondi. | ||||
Brawler’s | Offensiva | I nemici danneggiati da Kick or Charge esplodono se vengono uccisi nei 2 secondi successivi, infliggendo[N] danni ai nemici vicini. | ||||
Bul-Kathos | Difensiva | Leap crea un Terremoto che infligge [N] danni Fisici per 4 secondi. Quando sei in mezzo ai terremoti, ottieni una riduzione del danno aumentata del[5-?]%. | ||||
Death Wish | Offensiva | Ottieni [N] Spine mentre sei in Berserking. | ||||
Echoing Fury | Risorse | Le tue abilità urlo generano [2.0-?] Furia per secondo mentre sono attive. | ||||
Numbing Wrath | Difensiva | Ogni punto di Furia generato mentre si è al massimo della Furia concede [9.0-?] di Fortify. | ||||
Perpetual Stomping | Mobilità | Danneggiare un nemico con Kick o Ground Stomp azzera il cooldown diLeap. | ||||
Quickening Pulse | Offensiva | Lucky Strike: Fino al [40-?]% di possibilità di ridurre i Cooldown delle tue Abilità non Ultimate di 1.5 secondi quando infliggi Sanguinamento agli Elite. | ||||
Relentless Berserker’s | Utilità | Colpo Fortunato: danneggiando un nemico con un’abilità Core hai fino al [22-?]% di possibilità di prolungare la durata del Berserking di 1 secondo. Raddoppia questa durata se si tratta di un Colpo Critico. | ||||
Slaking | Risorse | Colpo Fortunato: Hai fino al [30-?]% cdi possibilità di guadagnare 20 Fury quando Rend infligge danni diretti ad almeno un nemico Sanguinante. | ||||
Tempering Blows | Difensiva | Dopo aver scambiato le armi per 6 volte, guadagna [N] di Fortify. | ||||
The Dire Whirlwind | Offensiva | La probabilità di Colpo Critico di Whirlwind’s aumenta del [5-?]% per ogni secondo in cui viene incanalato, fino al [20-?]%. | ||||
The Iron Warrior | Difensiva | Iron Skin ti rende anche Unstoppable. | ||||
The Prickling | Offensiva | Danneggiando un nemico con un’abilità Core ha fino al [10-?]% di possibilità di ottenere [N] Thorns per 5 secondi. | ||||
The Relentless Armsmaster | Risorse | Ottenere risorse x[20-?]% aumenta la rigenerazione di Furia mentre tutti i bonus ai danni di Walking Arsenal sono attivi. | ||||
Unrelenting Fury | Risorse | Uccidere un un nemico con un’abilità Core ritorna il [10.0-?]% el suo costo base di Furia. Può accadere solo una volta per ogni esecuzione dell’Abilità. | ||||
Veteran Brawler | Offensiva | Ogni volta che un’abilità core infligge danni diretti a un nemico, la tua prossima Charge o Leap infligge un aumento del [15-?]% dei danni, fino al [225-?]%. | ||||
Windstriker | Offensiva | Dopo aver scambiato le armi per 6 volte, guadagna +[20-?]% di incremento Attack Speed per 4 secondi. |
Druido – Aspetti del Codice del Potere
Nome | Categoria | Descrizione | ||||
Ballistic | Utilità | When you have Fortified Life your Earth Skills gain +3. | ||||
Crashstone | Offensiva | Earth Skills deal x[40-?]% more Critical Strike damage to CC enemies. | ||||
Cyclonic Force | Difensiva | Cyclone Armor also provides Physical Damage Reduction. In addition, Cyclone Armor will also be applied to all nearby Allies. | ||||
Mangled | Risorse | Gain 1 Spirit when you are stuck as a Werebear. | ||||
Mending Stone | Difensiva | The duration of Earthern Bulwark is increased by 6 seconds. In addition, killing an enemy with Earth skills replenishes [N] of your active Earthen Bulwark’s barrier. | ||||
Nighthowler’s | Offensiva | Blood Howl increases Critical Strike Chance by [5.0-?]%. In addition, Blood Howl also affects nearby Companions and Players for 3 seconds. | ||||
Overcharged | Offensiva | Colpo Fortunato: Up to a [10-?]% chance when dealing Lightning damage to overload the target for 3 seconds, causing any direct damage you deal to them to pulse [N] additional damage to nearby enemies. | ||||
Quicksand | Utilità | Damage from Earth skills Slow enemies hit by [25-?]% for 5 seconds. | ||||
Retaliation | Offensiva | Your Core skills deal up to x[20-?]% increased damage based on your percent Fortified Health. | ||||
Shepherd’s | Offensiva | Core Skills deal an additional [6.0-?]% damage for each active Companion. | ||||
Skinwalker’s | Difensiva | When you use a Shapeshifting Skill that changes your form, gain [N] Life. If you are at full Life, gain the same amount as Fortify. | ||||
Stalking Beast | Difensiva | Gain Stealth for 2 seconds when killing enemies with Shred. Breaking Stealth with an attack grants Ambush which guarantees Critical Strikes for [1.0-?] seconds. | ||||
Storm Beast’s | Risorse | Colpo Fortunato: Storm skills have up to a [15-?]% chance to grant 10 Spirit. Your base Storm Skills are now also Werewolf Skills. |
||||
Stormshifter’s | Utilità | While Hurricane is active, gain +3 to your Shapeshifting Skills. | ||||
The Changeling’s Debt | Risorse | Werebear Skills restore [1.0-?] Spirit when you hit enemies afflicted by your Poisons. When Spirit is restored, your Poison effects are removed from the enemy. | ||||
The Rampaging Werebeast | Offensiva | The duration of Grizzly Rage is increased by [1-?] seconds. In addition, Critical Strikes while Grizzly Rage is active increase your Critical Strike Damage by 10% for the duration. | ||||
The Tempest | Offensiva | Hurricane damage is increased by x[7.0-?]% each second while active. | ||||
The Unsatiated | Risorse | After killing an enemy with Shred, your next Werewolf Skill generates x[20-?]% more Spirit and deals x[20-?]% increased damage. | ||||
The Ursine Horror | Offensiva | Pulverize is now also an Earth skill. After casting Pulverize, tectonic spikes continue to deal [N] damage over 2 seconds. | ||||
Vigorous | Difensiva | Gain [10.0-?]% Damage Reduction while Shapeshifted into a Werewolf. |
Negromante – Aspetti del Codice del Potere
Nome | Categoria | Descrizione | ||||
Blighted | Offensiva | The Shadowblight Passive deals x[15-?]% increased damage against Slowed or Chilled enemies, and x[30-?]% increased damage against Stunned enemies instead. | ||||
Blood Seeker’s | Offensiva | Blood Lance deals [15-?]% increased damage to its primary target per lanced target. | ||||
Blood-bathed | Offensiva | Blood Surge’s nova echoes again after a short delay, dealing x[60-?]% less damage. | ||||
Bursting Bones | Offensiva | When a segment of Bone Prison is destroyed or expired, is deals [48-?] damage in an area around itself. | ||||
Empowering Reaper | Offensiva | Each target hit along Sever’s path increases the scythe’s damage by x[6-?]% up to x[30-?]%. | ||||
Fastblood | Utilità | Blood Orbs reduce your Ultimate Cooldown by [0.5-?] seconds. | ||||
Flesh-Rending | Utilità | After Decompose spawns a Corpse, gain [10-?] Essence. | ||||
Grasping Veins | Utilità | Enemies who are Stunned by Corpse Tendrils are also made Vulnerable for its duration. If they die while Stunned, they have a [15-?]% chance to spawn a Blood Orb. | ||||
Hulking | Utilità | Each time your Golem damages an enemy, its active Cooldown is reduced by [1-?] seconds. | ||||
Possessed Blood | Offensiva | When you pick up [5-?] Blood Orbs, a free Bone Spirit is spawned, dealing bonus damage based on your current Life percent. | ||||
Potent Blood | Risorse | While at full Life, Blood Orbs grant [10-?] Essence. | ||||
Reanimation | Offensiva | Your Skeletons gain increased damage while alive, up to x[20-?]% after 10 seconds. | ||||
Requiem | Utilità | You gain [3.0-?] maximum Essence per active Minion. | ||||
Sacrificial | Utilità | Your Sacrifice bonuses are increased by [15-?]%. | ||||
Swelling Curse | Offensiva | Bone Spirit deals increased damage based on distance traveled, up to [15-?]%. | ||||
The Damned | Offensiva | You deal x[30-?]% increased Shadow Damage to enemies afflicted by both Decrepify and Iron Maiden. | ||||
The Void | Utilità | Blight’s defiled area, when spawned, Pulls in enemies around the affected area. | ||||
Torment | Utilità | Critical Strikes with Bone Skills increase your Essence Regeneration by x[30-?]% for 4 seconds. | ||||
Torturous | Utilità | Enemies afflicted by your Iron Maiden have a [15-?]% chance to be Stunned for 1 Second when they deal direct damage. | ||||
Unyielding Commander’s | Offensiva | While Army of the Dead is active, your Minions gain [70-?]% Attack Speed and take 90% reduced damage. |
Tagliagole – Aspetti del Codice del Potere
Nome | Categoria | Descrizione | ||||
Arrow Storms | Offensiva | Colpo Fortunato: Your Ranged Skills have up to a 10% chance to create an arrow storm at the target’s present location, dealing [N] Physical damage over 3 seconds. You can have up to 5 active arrow storms. | ||||
Blast-Trapper’s | Offensiva | Colpo Fortunato: Dealing direct damage to enemies affected by your Trap Skills has up to a 30% chance to make them Vulnerable for 3 seconds. | ||||
Branching Volleys | Offensiva | Barrage’s arrows have [15-?]% chance to split into 2 arrows whenever they ricochet. | ||||
Cheat’s | Difensiva | You take [15.0-?]% less damage from CC enemies. Whenever a CC enemy deals direct damage to you, gain +15% Movement Speed for 2 seconds. | ||||
Corruption | Offensiva | Your Imbuements have x[20-?]% increased potency against Vulnerable enemies. | ||||
Encircling Blades | Offensiva | Flurry Damages enemies in a circle around you and deals x[8-?]% increased damage. | ||||
Energizing | Risorse | Damaging an Injured enemy with a Basic Skill generates 5 Energy. | ||||
Enshrouding | Difensiva | Gain a Dark Shroud shadow every 3 seconds when standing still. Each Dark Shadow grants [2.0-?]% increased Damage Reduction. | ||||
Explosive Verve | Utilità | Your Grenades count as Trap Skills. Whenever you arm a Trap or drop Grenades, you gain +[10-?]% increased Movement Speed for 3 seconds. | ||||
Opportunist’s | Offensiva | When you break Concealment, you drop a cluster of Stun Grenades around your location that explode, dealing [N] total Physical damage and Stunning enemies for 0.25 seconds. | ||||
Ravenous | Risorse | Killing a Vulnerable enemy grants you x[50- ?]% increased Energy Regeneration for 4 seconds. | ||||
Shadowslicer | Offensiva | When you cast Dash, a Shadow Clone is spawned at your location that also casts Dash, dealing [25-?]% of the base damage. | ||||
Siphoned Protection | Difensiva | Colpo Fortunato: Damaging a Vulnerable enemy with a Core Skill has up to a [20-?]% chance to grant a Barrier for 5 seconds that absorbs [N] damage, up to a maximum of [O]. | ||||
Sleeting Imbuements | Offensiva | Your Rain of Arrows is always affected by all Imbuement Skills at once. | ||||
Trickster’s | Offensiva | Caltrops also throw a cluster of Stun Grenades that explode and deal [52-?] total Physical damage and Stunning enemies for 0.25 seconds. | ||||
Uncanny Resilience | Difensiva | Whenever you trigger a Lucky Hit, gain x[5-?]% increased Damage Reduction for 5 seconds, up to a maximum of x[15-?]%. | ||||
Unstable Imbuements | Offensiva | Casting a Skill that is Imbued creates an explosion around you, dealing [N] damage of the same type. | ||||
Vengeful | Offensiva | Colpo Fortunato: Making an enemy Vulnerable has up to a [30-?]% chance to grant +3% increased Critical Strike Chance for 3 seconds, up to +9%. | ||||
Volatile Blades | Offensiva | Twisting Blades cause an explosion when they return to you, dealing [N] damage and [O] additional damage based on the distance the blades travel, up to 5 meters and [P] total damage. | ||||
Volatile Shadows | Offensiva | When a Dark Shroud shadow would be removed it explodes, dealing [N] Shadow damage around you. |
Incantatrice – Aspetti del Codice del Potere
Nome | Categoria | Descrizione | ||||
Biting Cold | Offensiva | Quando Congeli un nemico c’è il [25-?]% di probabilità che diventi Vulnerable per 3 secondi. | ||||
Charged | Mobilità | Collezionare Crackling Energy aumenta la tua Velocità di Movimento del [10-?]% per 4 secondi. | ||||
Conflagration | Offensiva | Mentre stai incanalando Incinerate, il tuo danno da Ustione viene incrementato del x[20-?]%. | ||||
Control | Offensiva | Infliggi il [30-?]% di danni in più ai nemici Immobilizzati, Storditi o Congelati. | ||||
Efficiency | Offensiva | L’uso di un’abilità Base riduce il costo di Mana della tua successiva abilità Core del [10-?]%. | ||||
Elementalist’s | Offensiva | Core o Mastery Skills lanciate a partire da 100 guadagnano una probabilità di colpo critico aumentata del [20.0-?]%. | ||||
Flamewalker’s | Mobilità | Venire a contatto con il tuo Firewall ti garantisce +[15-?]% di velocità di movimento per 4 secondi. | ||||
Incendiary | Risorse | Uccidere un nemico in fiamme garantisce una riduzione del [5-?]% del costo di mana per 4 secondi, fino a x[15-?]%. | ||||
Piercing Cold | Offensiva | Ice Shards traffige 4 volte, infliggendo il [20-?]% di danni in meno per ogni nemico colpito successivamente. | ||||
Prodigy’s | Risorse | Lanciando un’Abilità Finale (Ultimate) si ripristina l’[80-?] di Mana. | ||||
Recharging | Risorse | Ogni volta che Chain Lightning rimbalza su di te, guadagni [4-?] di Mana. | ||||
Rolling Thunder | Offensiva | Charged Bolts ora trafiggono, ma infliggono il x[30-?]% di danno in meno. | ||||
Seared Flesh | Utilità | Ogni 5 volte che si infligge un danno diretto da fuoco a un nemico, questo viene Immobilizzato per [2-?] secondi. | ||||
Snowguard’s | Difensiva | Quando si è all’interno della propria Blizzard, si subisce il [10-?]% di danni in meno. | ||||
Snowveiled | Difensiva | Lanciando Ice Armor si diventa inarrestabili per [2.0-?] secondi. | ||||
Splintering Energy | Offensiva | Lightning Spear ha una probabilità del [11-?]% di generare un’altra Lightning Spear quando viene lanciata. | ||||
Storm Swell | Offensiva | Infligge danni aumentati del x[11-?]% ai nemici vulnerabili quando si ha una Barriera. | ||||
The Bounding Conduit | Mobilità | Guadagna il [20-?]% di velocità di movimento per 3 secondi dopo aver usato Teleporting. | ||||
The Unwavering | Difensiva | Subendo danni diretti si ha una probabilità del [5-?]% di azzerare il Cooldown di una delle proprie abilità Difensiva. | ||||
Three Curses | Offensiva | Meteor infliggex[35-?]% un aumento dei danni da colpo critico contro i bersagli sani. |
Barriera assorbe il danno da tutte le sorgente fino a un ammontare specifico.
Vulnerabile i nemici subiscono il 20% di danno aumentato.
Ferito personaggi che hanno meno del 35% della loro Vita.
Questo articolo è un approfondimento del test della beta che abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima, nell’articolo completo trovate una panoramica di quasi tutti gli aspetti di Diablo IV.