Dopo mesi di competizioni nelle StarCraft II World Championship Series, è finalmente giunto il momento delle ultime finali continentali prima di quelle globali. Le Finali asiatiche si terranno questo fine settimana, il 13 e 14 ottobre, al World Expo Stage di Shanghai, in Cina. I migliori giocatori di Cina, Filippine, Singapore, Corea del Sud,Taiwan e Thailandia si affronteranno in un torneo a doppia eliminazione con un montepremi di 60.000 $ e la possibilità di disputare il Battle.net World Championship.
Le estrazioni sono avvenute e i gironi del torneo sono stati stabiliti: tutto è pronto per uno scontro senza precedenti tra i maestri di tutta l’Asia.
Le estrazioni sono avvenute e i gironi del torneo sono stati stabiliti: tutto è pronto per uno scontro senza precedenti tra i maestri di tutta l’Asia.
Ecco il programma dell'evento con gli orari CEST.
| Orario | Palco principale | Area giocatori 1 | Area giocatori 2 | Area giocatori 3 |
|---|---|---|---|---|
| Sab 13 ott, 3:00 | Creator vs. Ash | Jim vs. Seed | AK vs. Hero | EnDerr vs. Infi |
| Sab 13 ott, 4:00 | comm vs. SKTB | PartinG vs. MacSed | RorO vs. Slam | RedArchon vs. Curious |
| Sab 13 ott, 5:00 | Sen vs. Miya | Ian vs. herO | XY vs. hui | Squirtle vs. XluoS |
| Sab 13 ott, 6:00 | Revenant vs. F91 | Toodming vs. Fly | Nilon vs. Rain | Top vs. Apro |
| Sab 13 ott, 7:00 | Girone inferiore Rd 1 | Girone inferiore Rd 1 | Girone inferiore Rd 1 | Girone inferiore Rd 1 |
| Sab 13 ott, 8:00 | Girone inferiore Rd 1 | Girone inferiore Rd 1 | Girone inferiore Rd 1 | Girone inferiore Rd 1 |
| Sab 13 ott, 9:00 | Girone superiore Rd 1 | Girone superiore Rd 1 | Girone superiore Rd 1 | Girone superiore Rd 1 |
| Sab 13 ott, 10:00 | Girone superiore Rd 1 | Girone superiore Rd 1 | Girone superiore Rd 1 | Girone superiore Rd 1 |
| Sab 13 ott, 11:00 | Girone inferiore Rd 2 | Girone inferiore Rd 2 | Girone inferiore Rd 2 | Girone inferiore Rd 2 |
| Sab 13 ott, 12:00 | Girone inferiore Rd 2 | Girone inferiore Rd 2 | Girone inferiore Rd 2 | Girone inferiore Rd 2 |
| Sab 13 ott, 13:00 | Girone superiore Rd 2 | Girone superiore Rd 2 | ||
| Sab 13 ott, 14:00 | Girone superiore Rd 2 | Girone superiore Rd 2 | ||
| Sab 13 ott, 15:00 | Girone inferiore Rd 3 | Girone inferiore Rd 3 | ||
| Sab 13 ott, 16:00 | Girone inferiore Rd 3 | Girone inferiore Rd 3 | ||
| Sab 13 ott, 17:00 | Girone inferiore Rd 4 | Girone inferiore Rd 4 | ||
| Sab 13 ott, 18:00 | Girone inferiore Rd 4 | Girone inferiore Rd 4 | ||
| Sab 13 ott, 19:00 | Girone inferiore Rd 5 | Girone inferiore Rd 5 | ||
| Sab 13 ott, 20:00 | Semifinale girone superiore | Semifinale girone superiore | ||
| Dom 14 ott, 9:00 | Girone inferiore Rd 6 | Girone inferiore Rd 6 | ||
| Dom 14 ott, 10:00 | Finale girone superiore | |||
| Dom 14 ott, 11:00 | Semifinale girone inferiore | |||
| Dom 14 ott, 12:00 | Finale girone inferiore | |||
| Dom 14 ott, 13:00 | Finalissima | |||
| Dom 14 ott, 14:00 | Cerimonia di chiusura |
I quattro caster che commenteranno l'evento in inglese saranno John "JoRoSaR" Sargent, Manuel "Grubby" Schenkhuizen, Rob Simpson e Dan "Artosis" Stemkoski. Quando lo stream andrà in diretta, potrete seguire l'evento qui, su questa pagina.


